





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 339 | 0571 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 338 | 7880 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 337 | 9474 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 336 | 9070 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 335 | 2525 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 334 | 1977 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 333 | 0801 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 332 | 1233 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 331 | 2906 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 330 | 6134 |
